CEL-TEC 2110-053 PK95 GPS WiFi RC
Kód: 16-2110-053
Dárek zdarma
Ke každé objednávce nad 5.000,- Kč

Nakupujte u odborníků
jsme 32 let v oboru

Přes 9.000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
Osobní kamera CEL-TEC PK95 GPS WiFi RC je určena především pro policii a jiné bezpečnostní složky, kde je potřeba zaznamenávat průběh zásahu. Kamera disponuje vysokou výdrží baterie 1-12 hodin (dle nastavení), GPS modulem pro záznam polohy, WiFi modulem pro připojení k telefonu, automatickým nočním přísvitem, stabilizací obrazu, pokročilým PC manažerem, vysokou odolností a dálkovým ovladačem.
- EIS: stabilizace obrazu
- BT dálkový ovladač
- LED indikace aktuálního stavu kapacity baterie (Zelená 100%-49%, oranžová 49%-2%, červená 2%-0%)
- Doba kontinuálního nahrávání na 1080P 1-12h (dle nastavení)
- Velké přední tlačítko pro spuštění nahrávání
- Vysoké rozlišení: 2560x1440p
- Moduly Wi-Fi a GPS
- Stativový závit – na zadní straně
- Rozhraní: USB – C (moderní typ, symetrický – nedochází ke zničení konektoru jako u mini nebo micro USB při nechtěném připojování obrácenou stranou)
- Kvalitní tvrdé plasty - nárazuvzdornost z 1-1,8m
- Krytí IP67
Kamery PK85, PK91, PK95, PK98 používají stejný software pro nastavení kamaery, tzv. Camm Manager
V anglické verzi jej naleznete v záložce "Ke stažení" pod názvem: PK95_Cam_Manager_20231012
2110053
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Policejní kamery |
|---|---|
| EAN: | 8595584659833 |
| Baterie: | 3200 mAh –Li-pol - vestavěná |
| Chipset: | Ambarella H22 |
| Paměť: | 64 GB - vestavěná |
| Pracovní teplota: | -30 až 55°C |
| Skladovací teplota: | -40 až 60°C |
| Video formát: | MP4 (kódování: H264/ H265) |
| Voděodolné krytí: | IP67 |
| Automatický IR přísvit: | Ano |
| Bluetooth: | Ano |
| Čočka: | 140° širokoúhlá |
| Doba nepřetržitého záznamu: | 1-12 h na 1080P @30fps; 1-15 h na 480P @30fps |
| Duální pásmo: | Ano, 2.4GHz / 5GHz |
| EIS – stabilizace obrazu: | 6 osý elektronický stabilizátor obrazu |
| Foto rozlišení: | 16M(5344x3000); 12M(4208x2592); 8M(3840x2160); 4M(2688x1512) |
| Krytí: | IP 67 |
| LCD: | Ne |
| LED indikátory: | 3x LED včetně indikace kapacity baterie |
| Mobilní aplikace: | Ano, pro iOS i Android |
| Mono dokovací box: | Ano |
| Nárazu vzdornost: | Ano, volný pád z výšky až 1,8m |
| Před nahrávání: | Ano (5-60s) |
| Přední velké tlačítko pro nahrávání: | Ano |
| Přísvit IR LED: | Ano – do 15m (2x IR LED) pro noční vidění |
| Rozhraní: | USB typ C – v kameře |
| Rozměry: | 81,5 x 58 x 23,7 mm (VxŠxH) |
| Senzor: | CMOS 4 MP OV4689 |
| Šifrování souborů: | Volitelné AES256 šifrování pro místní úložiště |
| Tlačítka: | 3 |
| Video rozlišení - streamování: | 1280x720@30fps; 848x480@30fps; 432x240@30fps |
| Video rozlišení - záznam: | 2560x1440p@30fps; 1920x1080p@30/60fps; 1280x720@30fps; 848x480@30fps |
| Vodoznak: | 6místné ID zařízení a 6místné ID uživatele, razítko data a času |
| Web server: | HTTP&HTTPS |
| Wi-Fi: | Ano – vestavěný modul |
| WIFI Mody: | AP/ STA/ P2P |
| Zabezpečení dat: | Specializovaný SW – pro přístup k datům v kameře nutné heslo |
| Zabezpečení Wi-Fi: | Dynamické ověřování PIN kódu |
| Zpožděné nahrávání: | Ano (5,10,20,30,60s) |
| Chipset: | Ambarella H22 |
| Senzor: | CMOS 4 MP OV4689 |
| Čočka: | 140° širokoúhlá |
| LCD: | Ne |
| Paměť: | 64 GB - vestavěná |
| Baterie: | 3200 mAh –Li-pol - vestavěná |
| Rozměry: | 81,5 x 58 x 23,7 mm (VxŠxH) |
| Krytí: | IP 67 |
| Wi-Fi: | Ano – vestavěný modul |
| Přísvit IR LED: | Ano – do 15m (2x IR LED) pro noční vidění |
| Automatický IR přísvit: | Ano |
| Mono dokovací box: | Ano |
| Mobilní aplikace: | Ano, pro iOS i Android |
| Rozhraní: | USB typ C – v kameře |
| Tlačítka: | 3 |
| LED indikátory: | 3x LED včetně indikace kapacity baterie |
| Přední velké tlačítko pro nahrávání: | Ano |
| Nárazu vzdornost: | Ano, volný pád z výšky až 1,8m |
| EIS – stabilizace obrazu: | 6 osý elektronický stabilizátor obrazu |
| Pracovní teplota: | -30 až 55°C |
| Skladovací teplota: | -40 až 60°C |
| Video formát: | MP4 (kódování: H264/ H265) |
| Video rozlišení - záznam: | 2560x1440p@30fps; 1920x1080p@30/60fps; 1280x720@30fps; 848x480@30fps |
| Video rozlišení - streamování: | 1280x720@30fps; 848x480@30fps; 432x240@30fps |
| Foto rozlišení: | 16M(5344x3000); 12M(4208x2592); 8M(3840x2160); 4M(2688x1512) |
| Zabezpečení dat: | Specializovaný SW – pro přístup k datům v kameře nutné heslo |
| Šifrování souborů: | Volitelné AES256 šifrování pro místní úložiště |
| Web server: | HTTP&HTTPS |
| Zabezpečení Wi-Fi: | Dynamické ověřování PIN kódu |
| WIFI Mody: | AP/ STA/ P2P |
| Duální pásmo: | Ano, 2.4GHz / 5GHz |
| Bluetooth: | Ano |
| Před nahrávání: | Ano (5-60s) |
| Zpožděné nahrávání: | Ano (5,10,20,30,60s) |
| Vodoznak: | 6místné ID zařízení a 6místné ID uživatele, razítko data a času |
| Voděodolné krytí: | IP67 |
| Doba nepřetržitého záznamu: | 1-12 h na 1080P @30fps; 1-15 h na 480P @30fps |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
