4582/ERN TOPDON diagnostické zařízení ArtiDiag900 BT (pokus)
Kód: 61-4582-ERN


Detailní popis produktu
TOPDON diagnostické zařízení ArtiDiag900 BT
TOPDON ArtiDiag900 BT je pokročilá bezdrátová diagnostika pro uživatele, kteří vedle kompletní diagnostiky všech systémů potřebují také ECU Coding a Active Test. Podpora více než 130 značek dává zařízení široké využití v dílně s různorodým vozovým parkem a Bluetooth VCI umožňuje pracovat kolem vozidla bez kabelu mezi tabletem a diagnostickou zásuvkou.
ArtiDiag900 BT dokáže vytvořit kompletní přehled závad napříč vozidlem, zobrazit živá data, provádět 28 servisních funkcí, aktivovat podporované komponenty a u vybraných vozidel pracovat s konfigurací řídicích jednotek. Je proto určený tam, kde diagnostika nekončí pouze načtením a smazáním DTC, ale pokračuje ověřením komponentu, servisním zásahem nebo přizpůsobením elektronické výbavy.
Seznam podporovaných funkcí pro váš model vozidla naleznete na tomto odkazu.
Upozornění pro uživatele:
TOPDON diagnostické zařízení ArtiDiag900 BT je profesionální diagnostický skener, který vyžaduje určité technické znalosti a zkušenosti uživatele s podobným typem zařízení. Vzhledem k jeho pokročilým funkcím, může být obsluha náročná pro uživatele bez předchozí zkušenosti s automobilovou diagnostikou. Před koupí tohoto zařízení se prosím důkladně seznamte s uživatelským manuálem, abyste se vyhnuli případnému poškození Vašeho automobilu v důsledku neodborné manipulace s ArtiDiag900 BT, nebo vracení použitého produktu zpět do obchodu. Také si před koupí ověřte, zda TOPDON ArtiDiag900 BT podporuje i vaši značku vozidla.

Hlavní moduly a funkce
| Funkce | Co umožňuje |
|---|---|
| Smart Diagnosis / Manual Diagnosis | Po připojení VCI přes Bluetooth tablet automaticky načte VIN a rozpozná vozidlo (AutoVIN). Pokud automatické čtení selže, lze VIN zadat ručně. |
| Health Report | Rychlý sken celého vozidla jedním dotykem, mazání chybových kódů jedním klikem a přehledný report pro zákazníka. |
| System Scan / výběr systému | Sken všech řídicích jednotek nebo ruční výběr systému: informace o verzi ECU, čtení chyb vč. freeze frame, mazání chyb, export reportu. |
| Živá data | Až 4 datové proudy současně – hodnoty, graf nebo kombinované zobrazení. Záznam, uložení a porovnání se vzorkem. |
| Obousměrné ovládání | Aktivační testy komponent přímo z tabletu pro rychlé ověření jejich funkčnosti. |
| ECU kódování | Odemknutí skrytých funkcí nebo vypnutí nepotřebných (např. start-stop, odemykání jednotlivých dveří, zobrazení stavu paliva); zařazení nových dílů do systému. |
| FCA Gateway Access | Diagnostika, mazání chyb, obousměrné testy a kalibrace u vozidel FCA/Stellantis (Chrysler, Dodge, Jeep a další) s bezpečnostní bránou. |
| 28 servisních funkcí | Resety, adaptace a kalibrace – viz tabulka Servisní funkce. |
| Generická OBD2 diagnostika | Čtení a mazání chyb, připravenost systémů (I/M Readiness), živá data, freeze frame, testy lambda sond, palubní monitorování, test těsnosti EVAP, informace o vozidle (VIN, CID, CVN). |
| Aktualizace | Online aktualizace diagnostického softwaru a aplikace s upozorněním na novou verzi; 2 roky zdarma. |
| Historie diagnostik | Záznam každé diagnostické relace a možnost navázat na dříve diagnostikované vozidlo. |
| Podpora oprav | Knihovna OBD kódů, seznam podporovaných vozidel, videonávody (tipy, údržba, diagnostika) a výukové materiály. |
| Zpětná vazba | Odeslání hlášení o chybě softwaru přímo výrobci TOPDON. |
| Nastavení | Párování VCI, správa zákazníků, firemní údaje v reportech, snímky a nahrávání obrazovky, jednotky, jazyk, aktualizace firmwaru VCI, správce souborů, vzdálená diagnostika. |

Servisní funkce (28)
| Oblast | Funkce |
|---|---|
| Motor a výfuk | Reset servisního intervalu oleje, Regenerace DPF, Reset EGR, Adaptace škrticí klapky, Kódování vstřikovačů, Reset NOx senzoru, Reset AdBlue, Nastavení směsi A/F, Odvzdušnění chladicí soustavy |
| Brzdy a podvozek | Odvzdušnění ABS, Reset brzdových destiček / EPB, Kalibrace snímače úhlu natočení volantu, Reset tlaku v pneumatikách, Reset pneumatik, Přizpůsobení podvozku |
| Převodovka | Reset převodovky, Reset převodovky (adaptace) |
| Elektrika a bezpečnost | Registrace baterie, Reset airbagů, Přizpůsobení imobilizéru, Adaptace světlometů, Nastavení systému start-stop, Zrušení transportního režimu |
| Komfort a karoserie | Kalibrace oken, Kalibrace sedadel, Inicializace střešního okna, Reset počítadla km, Nastavení jazyka přístrojů |

Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Displej | 7" LCD, 1024 × 600 |
| Procesor | Quad-core Cortex-A53 MT6761, 1,8 GHz |
| Operační systém | Android 8.1 |
| Paměť | 2 GB RAM / 32 GB ROM |
| Baterie | 6300 mAh / 3,8 V, až 11 h provozu se zapnutým displejem |
| Připojení | Bluetooth VCI, dosah až 10 m |
| Pokrytí vozidel | 130+ značek, vozidla od roku 2004 |
| Servisní funkce | 28 |
| Protokoly | CAN, KWP2000, ISO9141, J1850 VPW, J1850 PWM a další |
| Rozměry | 238 × 145 × 43 mm |
| Hmotnost | 885 g |
| Provozní teplota | 0 až 50 °C |
| Napájení VCI | 9–18 V (z OBD konektoru vozidla) |
| Aktualizace | 2 roky zdarma (online, OTA) |
| Jazyk rozhraní | [DOPLNIT po ověření češtiny] |
| Obsah balení | Tablet ArtiDiag900 BT, Bluetooth VCI modul, kabel USB-C, adaptér 3 v 1, přepravní kufr, stručný návod, uživatelský manuál |
Obrázky produktů jsou pouze informativního charakteru.
Technické specifikace a dostupnost jednotlivých funkcí se mohou lišit podle podporovaného vozidla, roku výroby a řídicí jednotky a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Testery baterií |
|---|---|
| Barva: | Černá |
| Barva: | Černá |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
